<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Zarządzanie</title>
	<link>http://www.zarzadzanie.kazir.info</link>
	<description>Swot, plany sprzedaży, plany finansowe - zarządzanie</description>
	<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:17:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Operatywne plany finansowe</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.kazir.info/2008/09/11/operatywne-plany-finansowe/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.kazir.info/2008/09/11/operatywne-plany-finansowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 09:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.kazir.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Operatywne plany finansowe ukazują pieniężne konsekwencje realizacji zaplanowanych procesów rzeczowych. Informują one o tym, jak w przyszłości kształtować się będzie zdolność przedsiębiorstwa do terminowego realizowania swoich zobowiązań płatniczych (płynność finansowa) oraz jaki poziom rentowności (zyskowności) osiągnie przedsiębiorstwo. Grupę planów finansowych tworzą plany:
-wyników, w którym konfrontuje się planowane przychody. z kosztami ich uzyskania; ustalona w wyniku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.kazir.info/2008/09/11/operatywne-plany-finansowe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skuteczna realizacja planu sprzedaży</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.kazir.info/2008/09/11/skuteczna-realizacja-planu-sprzedazy/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.kazir.info/2008/09/11/skuteczna-realizacja-planu-sprzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 09:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.kazir.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Skuteczna realizacja planu sprzedaży w warunkach bariery popytu wymaga intensywnych i dobrze zaplanowanych działań marketingowych. Ukazując ich strukturę wyróżnia się zazwyczaj cztery, integralnie związane ze sobą, grupy działań składających się na tzw. marketing-mix. Są nimi działania realizowane w obszarze: kształtowania produktu, wyznaczania ceny i warunków zapłaty, dystrybucji i komunikacji z klientami (promocji i re- I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.kazir.info/2008/09/11/skuteczna-realizacja-planu-sprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plan sprzedaży</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.kazir.info/2008/09/11/plan-sprzedazy/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.kazir.info/2008/09/11/plan-sprzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 09:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.kazir.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Plan sprzedaży określa ilość i wartość produktów i usług możliwych do sprzedania w danym okresie. W przypadku przedsiębiorstwa napotykającego na barierę popytu, a więc funkcjonującego w warunkach konkurencyjnego i dobrze zaopatrzonego rynku, plan sprzedaży wraz z planem działań marketingowych stanowią centralną pozycję wśród planów operatywnych przedsiębiorstwa. Planowana wielkość sprzedaży stanowi bowiem w tych warunkach podstawę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.kazir.info/2008/09/11/plan-sprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Planowanie operatywne</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.kazir.info/2008/08/27/planowanie-operatywne/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.kazir.info/2008/08/27/planowanie-operatywne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 09:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Planowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.kazir.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Podstawowym celem planowania operatywnego jest przygotowanie programu bieżących działań umożliwiających skuteczną realizację planu strategicznego.
Podstawą planowania operatywnego jest przyjęta w ramach planu strategicznego strategia: &#8220;produkt-rynek&#8221;, która w trakcie przygotowywania cząstkowych planów operatywnych jest rozwijana w szczegółowy i konkretny program działania, spełniający wymagania dotyczące rentowności i płynności finansowej&#8221; oraz uwzględniający bieżące (krótkookresowe) ograniczenia typu: niedostateczna zdolność produkcyjna, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.kazir.info/2008/08/27/planowanie-operatywne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SWOT</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.kazir.info/2008/07/07/swot/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.kazir.info/2008/07/07/swot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 09:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.kazir.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Najpopularniejszą i jednocześnie prostą odmianą analizy strategicznej jest metoda SWOT, której nazwa została utworzona od angielskich terminów: Strengths (silne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse) i Threats (zagrożenia).
Celem analizy SWOT jest identyfikacja mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa (analiza wewnętrzna) oraz szans i zagrożeń jakie tkwią w jego otoczeniu (analiza zewnętrzna), aby na tych informacjach budować [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.kazir.info/2008/07/07/swot/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sformułowanie polityki przedsiębiorstwa</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.kazir.info/2008/06/03/sformulowanie-polityki-przedsiebiorstwa/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.kazir.info/2008/06/03/sformulowanie-polityki-przedsiebiorstwa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 09:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.kazir.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Polityka jest rozumiana jako zespół zasad, wskazówek działania, wyznaczający ramy do ustalenia celów przedsiębiorstwa i wyboru, a także realizacji strategii.
Ogranicza ona obszar podejmowania decyzji i zapewnia ich spójność na wszystkich szczeblach zarządzania. Ułatwia podporządkowanie wysiłków oraz wszystkich działań wybranym celom i strategii przedsiębiorstwa.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.kazir.info/2008/06/03/sformulowanie-polityki-przedsiebiorstwa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

